年間行事案内
| 4月 | 入園・始業式/身体測定/足型とり |
| 5月 | いちご狩り/春の遠足 |
| 6月 | 内科・歯科検診/プール開き/保育参観/交通安全教室 |
| 7月 | じゃがいも掘り/夏祭り/お楽しみ会(年長児) |
| 8月 | |
| 9月 | 避難訓練 |
| 10月 | 秋季運動会/さつまいも掘り/親子遠足 |
| 11月 | 内科検診/七五三 |
| 12月 | 生活発表会/クリスマス会 |
| 1月 | 餅つき/諺かるた大会 |
| 2月 | 縄跳び大会/交通安全教室/保育士体験 |
| 3月 | お別れ会/お別れ遠足/卒園式 |
2025年行事予定
4月
| 1 | 火 | 春季休業日 1号認定4日まで |
| 2 | 水 | ↓ |
| 3 | 木 | ↓ |
| 4 | 金 | ↓ |
| 5 | 土 | 入園式(桃組親子のみ参加) |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 1学期始業式 1号11時降園 |
| 8 | 火 | ↓ |
| 9 | 水 | ↓ |
| 10 | 木 | 1号13時降園 |
| 11 | 金 | ↓ |
| 12 | 土 | ↓ |
| 13 | 日 | ↓ |
| 14 | 月 | ↓ |
| 15 | 火 | 通常保育開始 |
| 16 | 水 | 身体測定 |
| 17 | 木 | 誕生会 |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 23 | 水 | 英語(以上児) |
| 24 | 木 | たまごちゃんクラブ |
| 25 | 金 | 足型とり(蓮華組、年少児) |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 昭和の日 |
| 30 | 水 |
5月
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 憲法記念日 |
| 4 | 日 | みどりの日 |
| 5 | 月 | こどもの日・立夏 |
| 6 | 火 | 振替休日 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 園外保育(場所未定) |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | 母の日 |
| 12 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 13 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 14 | 水 | 身体測定・リトミック(午後)以上児 |
| 15 | 木 | 誕生会 |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 20 | 火 | ひよこちゃんクラブ |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 27 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
6月
| 1 | 日 | 衣替え・プール開き |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | ひよこちゃんクラブ |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | ひよこちゃんクラブ |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 11 | 水 | リトミック(午後) |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 保育参観(午前)保護者参加 午後協力保育 |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 父の日 |
| 16 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 17 | 火 | ひよこちゃんクラブ |
| 18 | 水 | 身体測定 |
| 19 | 木 | 誕生会 |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 24 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 |
7月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | リトミック(午前)・ひよこちゃんクラブ(親子リトミック) |
| 3 | 木 | 夏祭り準備の為 1号11時降園 2、3号16時半降園 |
| 4 | 金 | 夏祭り(午後~)保護者参加 午前協力保育 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | 体操(以上児)・ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | ひよこちゃんクラブ |
| 16 | 水 | 身体測定 |
| 17 | 木 | 誕生会 |
| 18 | 金 | 1学期終業式 1号11時降園 |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 海の日 |
| 22 | 火 | 夏季休業日 |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | お楽しみ会(予定)(年長)弁当持参 |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
8月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 12~16日まで盆休み |
| 13 | 水 | ※13、14、15日は希望保育あり |
| 14 | 木 | (申請書提出) |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 2学期始業式( 1号11時降園) |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
9月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | リトミック(午後)以上児 |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 入園説明会 |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 9 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | 敬老の日 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | 身体測定 |
| 18 | 木 | 誕生会 |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 秋分の日 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 |
10月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 運動会準備の為 1号11時降園 23号16時半降園 |
| 10 | 金 | 運動会 保護者参加 午後協力保育 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | スポーツの日 |
| 14 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 15 | 水 | 身体測定 |
| 16 | 木 | 誕生会 |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 21 | 火 | ひよこちゃんクラブ |
| 22 | 水 | リトミック(午後)以上児 |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 親子バス遠足(以上児)保護者参加 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 28 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
11月
| 1 | 土 | 入園願書受付開始 |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 文化の日 |
| 4 | 火 | ひよこちゃんクラブ |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 11 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | 七五三 神社参り |
| 14 | 金 | 県民の日(1号認定休業日 2、3号希望保育有) |
| 15 | 土 | 七五三 |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | 身体測定・リトミック(午後)以上児 |
| 20 | 木 | 誕生会 |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 月 | 振替休日 |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 |
12月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | リトミック(午後)・ひよこちゃんクラブ(親子リトミック) |
| 4 | 木 | 衣装リハーサル |
| 5 | 金 | 舞台リハーサル(01歳児通常保育) |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 発表会(ワープ上里) |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | クリスマス会(予定) |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | 2学期終業式 1号11時降園 |
| 25 | 木 | 冬季休業日 預かり保育 |
| 26 | 金 | ↓ |
| 27 | 土 | ↓ |
| 28 | 日 | ↓ |
| 29 | 月 | 年末休業日 |
| 30 | 火 | 〃 |
| 31 | 水 | 〃 |
1月
| 1 | 木 | 年始休業日 |
| 2 | 金 | ↓ |
| 3 | 土 | ↓ |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 預かり保育 |
| 6 | 火 | ↓ |
| 7 | 水 | ↓ |
| 8 | 木 | 3学期始業式(1号11時降園) |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 成人の日 |
| 13 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 14 | 水 | 身体測定 |
| 15 | 木 | 誕生会 |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 20 | 火 | ひよこちゃんクラブ |
| 21 | 水 | リトミック参観(午前)以上児 保護者参加 |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 27 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
2月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 3 | 火 | 節分 ひよこちゃんクラブ |
| 4 | 水 | リトミック(午後)以上児 |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 卒園記念写真撮影 (年長組) |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 11 | 水 | 建国記念の日 |
| 12 | 木 | 誕生会 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 17 | 火 | ひよこちゃんクラブ |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 保育参観 保護者参観(午後協力保育) |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | ひよこちゃんクラブ |
| 24 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | お別れ遠足(以上児)全園児弁当持参 |
| 28 | 土 |
3月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 体操(以上児)ひよこちゃんクラブ(親子体操) |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | お別れ会 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | 身体測定・リトミック(午後)以上児 |
| 12 | 木 | 誕生会 |
| 13 | 金 | 準備の為1号認定11時降園 |
| 14 | 土 | 卒園式 |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 3学期修了式 (1号11時降園) |
| 20 | 金 | 春分の日 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 春季休業日 預かり保育 |
| 24 | 火 | ↓ |
| 25 | 水 | ↓ |
| 26 | 木 | ↓ |
| 27 | 金 | ↓ |
| 28 | 土 | ↓ |
